




Toyota Innova Hycross
Available
On-Road Price Starts at
₹ 22,61,087
Save upto ₹ 15,000
Toyota Innova Hycross
Available
On-Road Price starts at
₹ 22,61,087
Save upto ₹ 15,000
| Last Month | 9,295 units |
| Last 3 Months | 28,373 units |
| Last 6 Months | 55,361 units |
| Last Month | 9,295 units |
| Last 3 Months | 28,373 units |
| Last 6 Months | 55,361 units |
Toyota Innova Hycross Key Info
The New Innova Hycross is loaded with all the modern features & technology including LED lights, semi-digital instrument cluster, a high mounted 10-inch infotainment system, wireless Android Auto & Apple CarPlay, connected car technology, voice command, wireless charger, USB C-ports, panoramic sunroof, up to 6 airbags, ventilated seats, dedicated climate control for rear seat passengers, 2nd row captain seats, 360 degree camera, all-wheel disc brakes, TPMS, ESC, ADAS technology & more.
Toyota Innova Hycross Variants Comparison
Toyota Innova Hycross Variants
Comfort
| Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Adjustable Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | ||||
| Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Keyless Entry | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Driver Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Passenger Seat Adjust (Electrically) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Rear Defogger | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Rear Ac Vents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Adaptive Suspension | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Automatic Start-stop Function | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Headlamp Washers | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sunroof | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Cruise Control | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Paddle Shift | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Steering Type | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Yes | Yes |
Safety
| Rear-view Camera | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill Start Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side Door Impact Beams | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Seatbelt Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Esp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Abs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Number Of Airbags | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Seatbelt Pretensioners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Park Assist | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Advance Driver Assistance System | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Yes | Yes | Yes | Yes |
Interiors
| Total Cupholders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cigarette Lighter | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear Seat Centre Armrest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| 60:40 Split Rear Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Day And Night Rearview Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Leather Seats | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Front Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Adjustable Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Door Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Rear Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Parcel Tray | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dual Tone Dashboard | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Trunk Light | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Upholstery Colour | Black | Black | Black | Black | Chestnut & Black | Chestnut & Black | Chestnut | Chestnut | Chestnut & Black | Chestnut & Black | Black & Beige | Black & Beige |
| Upholstery Material | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Leatherette | Leatherette | Fabric | Fabric | No | No |
| Leather Wrapped Gear Knob | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Electric Adjustable Seats | No | No | No | No | ||||||||
| Height Adjustable Front Seatbelts | No | No | Yes | Yes |
Exteriors
| Daytime Running Lights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Led Tail Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Fog Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Turn Indicators On Orvms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Metallic Paint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Rear Wiper With Washer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Chrome Door Handles | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Dual Tone Colour | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | ||||
| Led Headlamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Infotainment & Connectivity
| Touchscreen Infotainment System | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usb Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aux Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smartphone Connectivity | No | No | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play | Andriod Auto, Apple Car Play | Yes | Yes |
| Navigation | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering Mounted Audio Controls | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Speakers | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Internal Hard Drive Memory | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Voice Activated Controls | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Wireless Phone Charging | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Multi-cd Player | No | No | No | No |
Toyota Innova Hycross Image Gallery
Similar Cars to Toyota Innova Hycross
Toyota Innova Hycross Sales
| Model Name | Current Year | Prior Year |
|---|---|---|
Toyota Innova Hycross User Reviews

24 Sep 2024
Innova Hycross offers ample legroom and headroom for all passengers, making it ideal for families and those who frequently travel long distances. The seats are comfortable and supportive, ensuring a pleasant ride for everyone.

24 Sep 2024
Innova Hycross offers ample legroom and headroom for all passengers, making it ideal for families and those who frequently travel long distances. The seats are comfortable and supportive, ensuring a pleasant ride for everyone.

24 Sep 2024
Innova Hycross offers ample legroom and headroom for all passengers, making it ideal for families and those who frequently travel long distances. The seats are comfortable and supportive, ensuring a pleasant ride for everyone.
Toyota Innova Hycross - News & Advice
View allFrequently Asked Questions
Is Innova Hycross a good car?
Yes, the Toyota Innova Hycross is a spacious, reliable, and fuel-efficient hybrid MPV with premium features, making it a great family car.
Pros & Cons of Innova Hycross?
"**Pros:** Spacious cabin, fuel-efficient hybrid, smooth ride, premium features. **Cons:** High price, no diesel option, limited off-road capability."
What is Price Range of Innova Hycross?
The Toyota Innova Hycross is priced between ₹19.94 lakh and ₹31.34 lakh (ex-showroom, India).
Is Innova Hycross value for money?
Yes, the Toyota Innova Hycross offers good value for money with its hybrid efficiency, spacious comfort, and advanced features, though the higher variants can feel pricey.
How many seaters is Innova Hycross?
The Toyota Innova Hycross is available in 7-seater and 8-seater options
What is the mileage for Innova Hycross?
The Toyota Innova Hycross offers a mileage of around 16.13 km/l for the petrol variant and up to 23.24 km/l for the hybrid variant.
What are the cars similar to Innova Hycross?
Kia Carens, Mahindra XUV700, Tata Safari, and MG Hector Plus.
What is maintenance cost for Innova Hycross?
The Toyota Innova Hycross's maintenance costs approximately ₹82,173 over 10 years or 100,000 km, averaging ₹685 per month or ₹0.82 per km
What is the EMI for Innova Hycross?
To calculate the exact EMI, you can use our Loan and Lease EMI calculator
What is ground clearance of Innova Hycross
The ground clearance of the Toyota Innova Hycross is 185 mm.
How many variants does Innova Hycros have?
The Toyota Innova Hycross is available in six variants: G-SLF, GX, GX(O), VX, VX(O), and ZX(O).
What is the engine & Fuel options & dimensions Innova Hycross?
The Toyota Innova Hycross offers two engine options: a 2.0L petrol engine and a 2.0L petrol-hybrid. Fuel options include petrol and petrol-hybrid. It measures 4755 mm in length, 1845 mm in width, 1785 mm in height, with a 2850 mm wheelbase.
What are key features of Innova Hycross?
Key features of the Toyota Innova Hycross include a panoramic sunroof, ventilated seats, a 10.1-inch touchscreen, ADAS, 360-degree camera, and hybrid powertrain.
What are safety features of Innova Hycross?
The Toyota Innova Hycross offers safety features like six airbags, ABS with EBD, vehicle stability control, hill-start assist, a 360-degree camera, and ADAS (Advanced Driver Assistance Systems).
What is the warranty period of Innova Hycross?
The Toyota Innova Hycross comes with a standard warranty of 3 years or 1,00,000 km, extendable up to 5 years or 2,20,000 km.




